| Austenitic Oţeluri feritice rezistenţă la coroziune | ||
| 1.4501 | Super Duplex | |
| 1.4507 | Super Duplex 255 | |
| Rezistenţă la coroziune oţelurilor feritice | ||
| 1.4016 | TP 430 | |
| Oţeluri feritice rezistente la căldură | ||
| 1.4713 | - | |
| 1.4720 | TP 409 | |
| 1.4724 | TP 405 | |
| 1.4742 | TP 430 | |
| 1.4749 | TP 446 | |
| 1.4761 | ||
| 1.4762 | TP 446 | |
| Oţeluri feritice-austenitice | ||
| 1.4821 | TP 327 | |
