| Austenitických ocelí Feritické odolnost proti korozi | ||
| 1.4501 | Super Duplex | |
| 1.4507 | Super Duplex 255 | |
| Feritické odolnost proti korozi ocelí | ||
| 1.4016 | TP 430 | |
| Feritické tepelně-odolné oceli | ||
| 1.4713 | - | |
| 1.4720 | TP 409 | |
| 1.4724 | TP 405 | |
| 1.4742 | TP 430 | |
| 1.4749 | TP 446 | |
| 1.4761 | ||
| 1.4762 | TP 446 | |
| Feriticko-austenitických ocelí | ||
| 1.4821 | TP 327 | |
