Dikişsiz borular için EN 1127'e göre toleranslar
| Dış çap | Duvar kalınlığı | |||
| Tolerans sınıfı | Tolerans sınıfı | Tolerans sınıfı | Tolerans sınıfı | |
| D1 | ± 1,5 % min. ± 0,75 mm |
T1 | ± 15 % min. ± 0,60 mm |
|
| D2 | ± 1 % min. ± 0,50 mm |
T2 | ± 12,5% min. ± 0,40 mm |
|
| D3 | ± 0,75 % min. ± 0,30 mm |
T3 | ± 10 % min. ± 0,20 mm |
|
| D4 | ± 0,5 % min. ± 0,10 mm |
T4 | ± 7,5 % min. ± 0,15 mm |
|
ASTM A 269'a göre toleranslar
| Dış çap | Duvar kalınlığı | ||
| Dış çap | İzin verilen sapmalar | İzin verilen sapmalar | |
| < 1/2" | ± 0,005" (0,13) | ± 15 % | |
| ≥ 1/2" < 1 1/2" (12,7 – 38,1) | ± 0,005" (0,13) | ± 10% | |
| ≥ 1/2" < 3 1/2" (38,1 – 88,9) | ± 0,010" (0,25) | ± 10% | |
ASTM A 999'a göre toleranslar
| Dış çap | Duvar kalınlığı | ||
| Nominal dış çap | İzin verilen sapmalar | İzin verilen sapmalar | |
| 1/8" ≤ 1 1/2" (10,29 – 48,26) | +0,015" (0,40) - 0,031" (0,79) | ||
| > 1 1/2" ≤ 4" (48,26 – 114,30) | + 0,031" (0,79) - 0,031" (0,79) | +22,5% max. | |
| > 4" ≤ 8" (114,30 – 219,08) | + 0,062" (1,59) - 0,031" (0,79) | -12,5% max. | |
| > 8" ≤ 18" (219,08 – 457,2) | + 0,093" (2,38) - 0,031" (0,79) | ||
| > 18" ≤ 26" (457,2 – 660,4) | + 0,125" (3,18) - 0,031" (0,79) | ||
